子育て世代にはうれしい広野海浜公園まで徒歩2分!
進化し続ける人気の用宗エリアも徒歩圏内
日当り良好なお庭でガーデニングや家庭菜園が楽しめます。
NEW PRICE 3,350万円
2階リビングからの眺望良し!
毎日の家事を楽しく気分良く♪
思わず昇りたくなる階段、立ちたくなるキッチン!
NEW PRICE 3,800万円
災害に強い家
生活利便性の良い住環境
NEW PRICE 4,480万円
人気の上足洗2丁目! 24時間スーパー徒歩2分!
生活に便利な好立地!絶賛販売中
NEW PRICE 6,300万円
取引形態 | 仲介(専任) |
---|---|
所在 | 静岡市葵区新間字新間口232番34 |
住居表示 | 静岡市葵区新間232番34 |
価格 | ニュープライス 3,200万円 |
土地面積 | 165.55㎡(50.08坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
学区 | 服織西小学校 服織中学校 |
建物 | 構造・規模 木造スレート・ソーラーパネル葺2階建 床面積 1F:68.11㎡(20.60坪) xxxxxx2F:59.62㎡(18.03坪) xxxxxx延床:127.73㎡(38.63坪) 間取内訳 2LDK xxxxxx1F:LDK24帖、和室4.5帖 xxxxxx2F:洋室14帖、WIC3.75帖 築年月 2018年1月 築6年 |
現況 | 空家 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 北側6.0m公道に10.9m接する(公図上) |
設備 | 中部電力 公営水道 集中浄化槽 |
備考 | ・公簿売買 ・ミサワホーム施工のオール電化住宅 |
取引形態 | 仲介 |
---|---|
所在 | 静岡市清水区草薙一里山226番 |
住居表示 | 静岡市清水区草薙一里山15-11 |
価格 | 3,610万円 |
土地面積 | 183.65㎡(55.55坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中住居地域 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
学区 | 清水有度第二小学校 清水第七中学校 |
建物 | 構造・規模 木造瓦葺2階建 床面積 1F:98.54㎡(29.81坪) xxxxxx2F:47.82㎡(14.46坪) xxxxxx延床:146.36㎡(44.27坪) 間取内訳 4LDK xxxxxx1F:LDK21.6帖、茶の間4.5帖、和室8帖+広縁 xxxxxx2F:和室8帖、洋室7.2帖 築年月 平成1年5月 築35年 |
現況 | 居住中 |
引渡日 | 令和7年1月末 |
接道状況 | 角地2方向道路 北西側6.0m公道に12.24m接する 南西側4.0ⅿ公道に10.85ⅿ接する (公図上) |
設備 | 中部電力 都市ガス 公営水道 公共下水 |
備考 | ・公簿売買 |
取引形態 | 仲介 |
---|---|
マンション名 | メゾンドルフ 1001号室 |
間取りタイプ | 2LDK |
価格 | ニュープライス 1,500万円 |
所在 | 静岡市葵区両替町1丁目4-8 |
建物 | 構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート10階建 10階部分 専 有 面 積 63.99㎡(壁芯)(19.357坪) 間 取 内 訳 2LDK XXXXXXLDK:12.5帖、洋室8.2帖、和室8.0帖 建 築 年 月 昭和56年9月 築41年 |
総戸数 | 27戸 |
現況 | 空家 |
引渡日 | 相談 |
学区 | 葵小学校 城内中学校 |
設備 | バス、トイレ、キッチン、エレベーター |
備考 | ・管理費 15,200円/月 ・修繕積立金 1,520円/月 ・管理人常駐 ・オートロック |
取引形態 | 売主 |
---|---|
所在 | 静岡市駿河区広野六丁目633番地 |
価格 | NEW PRICE 1,000万円 |
土地面積 | 180.0㎡(55.05坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学区 | 長田南小学校 城山中学校 |
現在 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 南側6.0m公道に10.8m接する。 |
設備 | 中部電力 プロパンガス 井戸 公共下水 |
備考 | ・建築条件無し ・前面道路水道管無し。井戸工事必要。 |
広野6丁目A区画プラン例
取引形態 | 仲介(専任) |
---|---|
所在 | 地 番:静岡市葵区瀬名五丁目3266番地37 住居表示:静岡市葵区瀬名五丁目19-20 |
価格 | 2,200万円 |
土地面積 | 182.28㎡(55.13坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 150% |
学区 | 西奈小学校 竜爪中学校 |
現在 | 建物付 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 北西側約5.0m公道に約12m接する 南西側約4.2m公道に約11m接する(公図上) |
設備 | 中部電力 都市ガス 公営水道 公共下水 |
備考 | ・現況渡し |